四、丝网的规格型号
1.国产丝网。国产丝网的品种主要有蚕丝丝网、锦纶丝网、锦纶蚕丝交织丝网和金属丝
网,其型号、规格及主要物理性能国家已以GB-2014-80(蚕丝、合纤筛网技术要求)和GB6004-85(试验筛用金属丝编织方孔网)规定之。
蚕丝及合成纤维丝网的型号按所用原料和织物组织来划分,基本由二个字母组成,第一个字母表示原料类别,第二个字母表示织物组织。由三个字母组成的型号,前二个字母表示原料类别,第三个字母表示织物组织(参见表2-2)。规格以每厘米长度的孔数来表示。蚕丝及合成纤维丝网的型号、规格的表示法如图2-10所示。

图2-10 国产蚕线、合纤丝网型号、规格表示法
| 织物组织及代号 | 平纹织织P | 方平组织F | 半绞纱组织B | 金绞纱组织Q |
| 蚕丝C | CP | CB | CQ | |
| 锦纶丝J | JP | JF | JQ | |
| 锦纶、蚕丝JC | JCQ |
国产蚕丝丝网型号、规格及主要物理性能见表2-3所示。国产锦纶丝网型号、规格及主要物理性能如表2-4所示。
国产锦纶、蚕丝交织丝网型号、规格及主要物理性能如表2-5所示
国产金属丝网的型号、规格由3个字母和2组数字组成,第1个字母S表示试验筛(即丝网),第2个字母S表示为金属丝丝网,第3个字母W表示编织网,两组数字中,前一种数字表示网孔基本尺寸,即丝网孔宽,后一组数字表示金属丝直径。国产金属丝型号、规格表示法如图2-11所表。

图2-11 国产金属丝网型号、规格表示法
国产金属丝网的材料采用经过热处理的软态黄铜、锡青铜和不锈钢。黄铜应符合YB146-71标准中的H80规定;锡青铜应符合YB147-71标准中的OSn6.5-0.4规定;不锈钢应符合GB1220-75中的1Gr18Ni9、00Gr00Gr18Ni10规定。
金属丝网一般为平纹组织,如图2-13所示。

图2-12 金属丝网的平纹组织

图2-13 金属丝网的斜纹组织
国产金属丝网的结构参数及目数对照如表2-6所列。表中所列结构参数的测量如图2-14所示。
2.进口丝网。国内丝网印刷业常用的进口丝网有日本、瑞士及德国产丝网。

图2-14 丝网结构参数测量
W-孔宽 d-丝径
| 型号 | 规 格 孔/cm | 幅 宽 cm | 重 量 g | 织物密度 根/cm | 20×5cm 丝网试条 | 孔宽 近似值 mm | 通孔率 近似值 % | ||||||||
| 外幅 | 允 差 | 1m2去边 重量( 标准回 潮率4.5 %时) | 允差% | 经向 | 允差% | 纬向 | 允差% | 断裂强度, kgf不小于 | 断裂伸长率, %不大于 | ||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||||
| CQ | 4 | 103 | ±2 | 64 | -7 | 4 | ±2 | 4 | ±6 | 37 | 39 | 26 | 25 | 2.149 | 73.89 |
| 5 | 103 | ±2 | 70 | -7 | 5 | ±2 | 5 | ±6 | 41 | 43 | 26 | 25 | 1.665 | 69.30 | |
| 6 | 103 | ±2 | 72 | -7 | 6 | ±2 | 6 | ±6 | 42 | 44 | 26 | 25 | 1.353 | 65.88 | |
| 7 | 103 | ±2 | 70 | -7 | 7 | ±2 | 7 | ±6 | 41 | 43 | 26 | 25 | 1.140 | 63.71 | |
| 8 | 103 | ±2 | 72 | -7 | 8 | ±2 | 8 | ±6 | 42 | 44 | 26 | 25 | 0.974 | 60.74 | |
| 9 | 103 | ±2 | 72 | -7 | 9 | ±2 | 9 | ±6 | 42 | 44 | 26 | 25 | 0.850 | 58.51 | |
| 10 | 103 | ±2 | 71.5 | -7 | 10 | ±2 | 10 | ±6 | 42 | 43 | 26 | 25 | 0.752 | 56.49 | |
| 11 | 103 | ±2 | 68.5 | -7 | 11 | ±2 | 11 | ±6 | 41 | 41 | 26 | 25 | 0.676 | 55.32 | |
| 12 | 103 | ±2 | 72 | -7 | 12 | ±2 | 12 | ±6 | 42 | 44 | 26 | 25 | 0.605 | 52.62 | |
| 13 | 103 | ±2 | 72 | -7 | 13 | ±2 | 13 | ±6 | 45 | 40 | 26 | 25 | 0.548 | 50.74 | |
| 14 | 103 | ±2 | 70 | -7 | 14 | ±2 | 14 | ±6 | 41 | 43 | 26 | 25 | 0.505 | 49.88 | |
| 15 | 103 | ±2 | 68 | -7 | 15 | ±2 | 15 | ±6 | 44 | 37 | 26 | 25 | 0.466 | 48.80 | |
| 16 | 103 | ±2 | 64 | -7 | 16 | ±2 | 16 | ±6 | 37 | 39 | 26 | 25 | 0.437 | 48.92 | |
| 17 | 103 | ±2 | 61.5 | -7 | 17 | ±2 | 17 | ±6 | 39 | 34 | 26 | 25 | 0.408 | 48.06 | |
| 18 | 103 | ±2 | 59.5 | -7 | 18 | ±2 | 18 | ±6 | 35 | 36 | 26 | 25 | 0.385 | 47.94 | |
| 19 | 103 | ±2 | 60.5 | -7 | 19 | ±2 | 19 | ±6 | 37 | 35 | 26 | 25 | 0.358 | 46.17 | |
| 20 | 103 | ±2 | 60 | -7 | 20 | ±2 | 20 | ±5 | 35 | 37 | 26 | 25 | 0.336 | 45.28 | |
| 21 | 103 | ±2 | 58 | -7 | 21 | ±2 | 21 | ±5 | 37 | 32 | 26 | 25 | 0.138 | 44.66 | |
| 22 | 103 | ±2 | 57 | -7 | 22 | ±2 | 22 | ±5 | 34 | 34 | 26 | 25 | 0.3.2 | 44.14 | |
| 23 | 103 | ±2 | 58 | -7 | 23 | ±2 | 23 | ±5 | 36 | 33 | 26 | 25 | 0.284 | 42.73 | |
| 24 | 103 | ±2 | 57.5 | -7 | 24 | ±2 | 24 | ±5 | 34 | 34 | 26 | 25 | 0.270 | 42.05 | |
| 25 | 103 | ±2 | 56 | -7 | 25 | ±2 | 25 | ±5 | 35 | 31 | 26 | 25 | 0.258 | 41.56 | |
| 26 | 103 | ±2 | 52.5 | -7 | 26 | ±2 | 26 | ±5 | 30 | 32 | 26 | 25 | 0.251 | 42.46 | |
| 27 | 103 | ±2 | 49 | -7 | 27 | ±2 | 27 | ±5 | 31 | 27 | 26 | 25 | 0.242 | 42.64 | |
| 28 | 103 | ±2 | 49.5 | -7 | 28 | ±2 | 28 | ±5 | 32 | 26 | 26 | 25 | 0.230 | 41.57 | |
| 29 | 103 | ±2 | 45.5 | -7 | 29 | ±2 | 29 | ±5 | 27 | 27 | 26 | 25 | 0.227 | 43.15 | |
| CB | |||||||||||||||
| 30 | 103 | ±2 | 59.5 | -7 | 30 | ±2 | 30 | ±5 | 26 | 37 | 26 | 25 | 0.198 | 35.28 | |
| 33 | 103 | ±2 | 53 | -7 | 33 | ±2 | 33 | ±5 | 23 | 33 | 26 | 25 | 0.181 | 35.73 | |
| 36 | 103 | ±2 | 55 | -7 | 36 | ±2 | 36 | ±5 | 25 | 33 | 26 | 25 | 0.160 | 33.03 | |
| 39 | 103 | ±2 | 51.5 | -7 | 39 | ±2 | 39 | ±5 | 22 | 32 | 26 | 25 | 0.147 | 32.72 | |
| 42 | 103 | ±2 | 48.5 | -7 | 42 | ±2 | 42 | ±5 | 17 | 31 | 26 | 25 | 0.137 | 33.16 | |
| 46 | 103 | ±2 | 46 | -7 | 46 | ±2 | 46 | ±5 | 19 | 28 | 26 | 25 | 0.123 | 32.14 | |
| 50 | 103 | ±2 | 36 | -7 | 50 | ±2 | 50 | ±5 | 17 | 20 | 26 | 25 | 0.114 | 32.75 | |
| 54 | 103 | ±2 | 39 | -7 | 54 | ±2 | 54 | ±6 | 19 | 22 | 26 | 25 | 0.105 | 32.07 | |
| 58 | 103 | ±2 | 39.5 | -7 | 58 | ±2 | 58 | ±6 | 17 | 24 | 26 | 25 | 0.095 | 30.30 | |
| 62 | 103 | ±2 | 33.5 | -7 | 62 | ±2 | 62 | ±6 | 18 | 18 | 26 | 25 | 0.092 | 32.31 | |
| CP | |||||||||||||||
| 30 | 127 | ±2.5 | 59 | -7 | 30 | ±2 | 30 | ±5 | 35 | 38 | 26 | 25 | 0.177 | 28.08 | |
| 33 | 127 | ±2.5 | 52.5 | -7 | 33 | ±2 | 33 | ±5 | 31 | 33 | 26 | 25 | 0.162 | 28.43 | |
| 36 | 127 | ±2.5 | 53 | -7 | 36 | ±2 | 36 | ±5 | 31 | 33 | 26 | 25 | 0.162 | 28.43 | |
| 39 | 127 | ±2.5 | 51 | -7 | 39 | ±2 | 39 | ±5 | 30 | 32 | 26 | 25 | 0.132 | 26.33 | |
| 42 | 127 | ±2.5 | 50 | -7 | 42 | ±2 | 42 | ±5 | 29 | 31 | 26 | 25 | 0.120 | 25.40 | |
| 46 | 127 | ±2.5 | 45.5 | -7 | 46 | ±2 | 46 | ±5 | 27 | 28 | 26 | 25 | 0.110 | 25.58 | |
| 50 | 127 | ±2.5 | 40 | -7 | 50 | ±2 | 50 | ±5 | 23 | 25 | 26 | 25 | 0.103 | 26.25 | |
| 54 | 127 | ±2.5 | 38 | -7 | 54 | ±2 | 54 | ±6 | 22 | 24 | 26 | 25 | 0.094 | 25.95 | |
| 58 | 127 | ±2.5 | 38 | -7 | 58 | ±2 | 58 | ±6 | 22 | 24 | 26 | 25 | 0.086 | 24.92 | |
| 62 | 127 | ±2.5 | 29 | -7 | 62 | ±2 | 62 | ±6 | 17 | 18 | 26 | 25 | 0.085 | 27.69 | |
| 型号 | 规 格 孔/cm | 幅宽 cm | 重 量 g | 织物密度 根/cm | 20×5cm 丝网试条 | 孔宽 近似值 mm | 通孔率 近似值 % | ||||||||
| 外幅 | 允差 | 1m2去边 重量( 标准回 潮率4.5 %时) | 允差% | 经向 | 允差% | 纬向 | 允差% | 断裂强度, kgf不小于 | 断裂伸长率, %不大于 | ||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||||
| JQ | 19 | 102 | ±2 | 54 | -7 | 19 | ±2 | 19 | ±5 | 41 | 32 | 52 | 50 | 0.345 | 42.96 |
| 20 | 102 | ±2 | 53 | -7 | 20 | ±2 | 20 | ±5 | 43 | 34 | 52 | 50 | 0.322 | 41.36 | |
| 21 | 102 | ±2 | 53 | -7 | 21 | ±2 | 21 | ±5 | 45 | 32 | 52 | 50 | 0.303 | 40.48 | |
| 22 | 102 | ±2 | 47 | -7 | 22 | ±2 | 22 | ±5 | 35 | 33 | 52 | 50 | 0.294 | 41.87 | |
| 23 | 102 | ±2 | 47.5 | -7 | 23 | ±2 | 23 | ±5 | 34 | 34 | 52 | 50 | 0.278 | 40.88 | |
| 24 | 102 | ±2 | 46.5 | -7 | 24 | ±2 | 24 | ±5 | 34 | 34 | 52 | 50 | 0.266 | 40.61 | |
| 25 | 102 | ±2 | 44 | -7 | 25 | ±2 | 25 | ±5 | 36 | 28 | 52 | 50 | 0.255 | 40.75 | |
| 26 | 102 | ±2 | 45.5 | -7 | 26 | ±2 | 26 | ±5 | 37 | 29 | 52 | 50 | 0.242 | 39.42 | |
| 27 | 102 | ±2 | 35.5 | -7 | 27 | ±2 | 27 | ±5 | 29 | 23 | 52 | 50 | 0.242 | 42.78 | |
| 28 | 102 | ±2 | 40.5 | -7 | 28 | ±2 | 28 | ±5 | 30 | 24 | 52 | 50 | 0.231 | 41.65 | |
| JF | |||||||||||||||
| 39 | 127 | ±2.5 | 56 | -7 | 39 | ±2 | 39 | ±5 | 42 | 44 | 52 | 50 | 0.138 | 28.76 | |
| 42 | 127 | ±2.5 | 60 | -7 | 42 | ±2 | 42 | ±5 | 45 | 48 | 52 | 50 | 0.119 | 24.86 | |
| 46 | 127 | ±2.5 | 44 | -7 | 46 | ±2 | 46 | ±5 | 33 | 35 | 52 | 50 | 0.121 | 30.65 | |
| 50 | 127 | ±2.5 | 48 | -7 | 50 | ±2 | 50 | ±5 | 36 | 38 | 52 | 50 | 0.103 | 26.50 | |
| 54 | 127 | ±2.5 | 38.5 | -7 | 54 | ±2 | 54 | ±6 | 29 | 30 | 52 | 50 | 0.101 | 29.73 | |
| 58 | 127 | ±2.5 | 41.5 | -7 | 58 | ±2 | 58 | ±6 | 31 | 33 | 52 | 50 | 0.088 | 26.26 | |
| 62 | 127 | ±2.5 | 44.5 | -7 | 62 | ±2 | 62 | ±6 | 33 | 35 | 52 | 50 | 0.077 | 22.69 | |
| JP | |||||||||||||||
| 4 | 102 | ±2 | 242 | -7 | 4 | ±2 | 4 | ±6 | 176 | 187 | 52 | 50 | 1.853 | 54.91 | |
| 5 | 102 | ±2 | 250 | -7 | 5 | ±2 | 5 | ±6 | 182 | 194 | 52 | 50 | 1.425 | 50.76 | |
| 6 | 102 | ±2 | 192 | -7 | 6 | ±2 | 6 | ±6 | 140 | 149 | 52 | 50 | 1.267 | 57.75 | |
| 7 | 102 | ±2 | 171.5 | -7 | 7 | ±2 | 7 | ±6 | 125 | 133 | 52 | 50 | 1.025 | 51.44 | |
| 8 | 102 | ±2 | 196 | -7 | 8 | ±2 | 8 | ±6 | 143 | 152 | 52 | 50 | 0.855 | 46.78 | |
| 12 | 102 | ±2 | 216.5 | -7 | 12 | ±2 | 12 | ±6 | 157 | 167 | 52 | 50 | 0.507 | 36.95 | |
| 16 | 102 | ±2 | 200.5 | -7 | 16 | ±2 | 16 | ±6 | 146 | 155 | 52 | 50 | 0.356 | 32.48 | |
| 20 | 102 | ±2 | 161.5 | -7 | 20 | ±2 | 20 | ±5 | 116 | 124 | 52 | 50 | 0.285 | 32.48 | |
| 24 | 102 | ±2 | 109 | -7 | 24 | ±2 | 24 | ±5 | 78 | 83 | 52 | 50 | 0.253 | 36.98 | |
| 28 | 102 | ±2 | 127.5 | -7 | 28 | ±2 | 28 | ±5 | 92 | 97 | 52 | 50 | 0.197 | 30.35 | |
| 32 | 102 | ±2 | 64.5 | -7 | 32 | ±2 | 32 | ±5 | 46 | 49 | 52 | 50 | 0.202 | 41.76 | |
| 36 | 102 | ±2 | 72.5 | -7 | 36 | ±2 | 36 | ±5 | 52 | 55 | 52 | 50 | 0.169 | 36.91 | |
| 40 | 102 | ±2 | 80.5 | -7 | 40 | ±2 | 40 | ±5 | 58 | 62 | 52 | 50 | 0.413 | 32.48 | |
| 56 | 102 | ±2 | 41 | -7 | 56 | ±2 | 56 | ±6 | 30 | 32 | 52 | 50 | 0.120 | 45.14 | |
| 64 | 102 | ±2 | 47 | -7 | 64 | ±2 | 64 | ±6 | 34 | 36 | 52 | 50 | 0.097 | 38.93 | |
| 72 | 102 | ±2 | 35 | -7 | 72 | ±2 | 72 | ±6 | 25 | 27 | 52 | 50 | 0.091 | 43.01 | |
| 80 | 102 | ±2 | 39 | -7 | 80 | ±2 | 80 | ±6 | 28 | 30 | 52 | 50 | 0.077 | 37.82 | |
| 88 | 102 | ±2 | 32 | -7 | 88 | ±2 | 88 | ±6 | 23 | 25 | 52 | 50 | 0.072 | 40.31 | |
| 96 | 102 | ±2 | 35 | -7 | 96 | ±2 | 96 | ±6 | 25 | 27 | 52 | 50 | 0.062 | 35.78 | |
| 104 | 102 | ±2 | 38 | -7 | 104 | ±2 | 104 | ±6 | 28 | 29 | 52 | 50 | 0.054 | 31.18 | |
| 型号 | 规 格 孔/cm | 幅宽 cm | 重 量 g | 织物密度 根/cm | 20×5cm 丝网试条 | 孔宽 近似值 mm | 通孔率 近似值 % | ||||||||
| 外幅 | 允差 | 1m2去边 重量( 标准回 潮率7.4 %时) | 允差% | 经向 | 允差% | 纬向 | 允差% | 断裂强度, kgf不小于 | 断裂伸长率, %不大于 | ||||||
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||||
| JCQ | 19 | 102 | ±2 | 54 | -7 | 19 | ±2 | 19 | ±5 | 41 | 29 | 52 | 25 | 0.353 | 45.05 |
| 20 | 102 | ±2 | 56.5 | -7 | 20 | ±2 | 20 | ±5 | 43 | 31 | 52 | 25 | 0.329 | 43.20 | |
| 21 | 102 | ±2 | 57.5 | -7 | 21 | ±2 | 21 | ±5 | 45 | 30 | 52 | 25 | 0.308 | 41.89 | |
| 22 | 102 | ±2 | 52.5 | -7 | 22 | ±2 | 22 | ±5 | 35 | 32 | 52 | 25 | 0.299 | 43.22 | |
| 23 | 102 | ±2 | 50.5 | -7 | 23 | ±2 | 23 | ±5 | 37 | 29 | 52 | 25 | 0.284 | 42.73 | |
| 24 | 102 | ±2 | 49.5 | -7 | 24 | ±2 | 24 | ±5 | 34 | 30 | 52 | 25 | 0.271 | 42.40 | |
| 25 | 102 | ±2 | 46.5 | -7 | 25 | ±2 | 25 | ±5 | 36 | 25 | 52 | 25 | 0.261 | 42.69 | |
| 26 | 102 | ±2 | 48.5 | -7 | 26 | ±2 | 26 | ±5 | 37 | 26 | 52 | 25 | 0.247 | 41.18 | |
| 27 | 102 | ±2 | 39.5 | -7 | 27 | ±2 | 27 | ±5 | 29 | 22 | 52 | 25 | 0.247 | 44.39 | |
| 28 | 102 | ±2 | 40.5 | -7 | 28 | ±2 | 28 | ±5 | 30 | 23 | 52 | 25 | 0.234 | 43.06 | |
| 孔宽W | 金属丝 直径d μm | 通孔率 % | 单位面积网重 kg/m2 | 相当英制 目 数 目/英寸 | ||||
| 主要尺寸 | 补充尺寸 | |||||||
| R20/3 μm | R20 μm | R40/3 μm | 黄 铜 | 锡青铜 | 不锈钢 | |||
| 710 500 355 250 180 125 90 63 45 | 900 800 710 630 560 500 450 400 355 315 280 250 224 200 180 160 140 125 112 100 90 80 71 63 56 50 45 40 36 32 | 850 710 600 500 425 355 300 250 212 180 150 125 106 90 75 63 53 45 38 32 | 500 500 450 450 400 400 355 315 280 280 250 224 200 200 180 160 160 140 140 125 112 100 100 90 80 71 71 63 56 50 50 45 40 36 36 32 32 30 30 28 | 41 40 41 37 37 36 37 38 38 36 38 38 37 36 37 37 34 36 35 35 35 36 34 34 34 33 34 35 35 36 34 34 34 35 34 34 31 31 30 28 | 2.5 2.59 2.27 2.44 2.17 2.24 1.93 1.7 1.5 1.56 1.35 1.21 1.09 1.12 0.99 0.87 0.93 0.78 0.82 0.72 0.65 0.56 0.58 0.53 0.47 - - - - - - - - - - - - - - - | 2.54 2.64 2.31 2.49 2.21 2.28 1.96 1.73 1.23 1.58 1.37 1.23 1.11 1.14 1 0.89 0.95 0.79 0.83 0.73 0.66 0.54 0.59 0.57 0.47 0.41 0.42 0.37 0.38 0.28 0.29 0.27 0.24 0.21 0.21 0.189 0.203 0.188 0.194 0.186 | 2.25 2.34 2.04 2.2 1.96 2.02 1.74 1.54 1.36 1.4 1.21 1.09 0.98 1.01 0.89 0.79 0.84 0.7 0.73 0.65 0.58 0.5 0.53 0.48 0.42 0.36 0.37 0.33 0.29 0.25 0.26 0.24 0.21 0.183 0.19 0.167 0.179 0.167 0.172 0.165 | 18 19 20 22 24.7 25 28 31 35 36 39 44 50 51 55 62 66 72 75 83 93 102 106 118 132 144 148 166 187 203 210 235 220 285 295 330 353 374 385 423 |
①瑞士产丝网。瑞士丝网的型号有S型、T型、HD型,如图2-5所示。
S型丝网的丝径细、丝网薄、网孔大、适用于精细丝网印刷品的制版和网目调丝网印版的制作。
T型丝网的丝径比S型粗,网孔比S型小,厚度适中,适于制作由色块、线条组成图像的丝网印版。
M型丝网是S型与T型丝网之间的一种产品。
HD型丝网的丝径最粗,网孔最小,丝网最厚,适用于制作由粗线条组成图案的丝网印版。各种型号的瑞士产丝网的特点,如表2-7所列。

图2-15 瑞士产不同型号丝网示意图
S-网孔大 T-网孔中等 HD-网孔较小
| 规 格 | 特 点 | |||||
| 代号 | 名称 | 线径 | 网孔宽度 | 开孔面积 | 丝网厚度 | 强度 |
| SS | 超轻型 | 最细 | 最大 | 最大 | 最薄 | 最低 |
| S | 轻型 | 较细 | 较大 | 较大 | 较薄 | 较低 |
| M | 中型 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 |
| T | 重型 | 较粗 | 较小 | 较小 | 较厚 | 较高 |
| HD | 超重型 | 最粗 | 最小 | 最小 | 最厚 | 最高 |
②日本产丝网。日本产丝网的规格型号的表示法如表2-8所列。选用日本产丝网可参考表2-9、2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15。
国内使用较多的是日本村上丝网株式社生产的樱花牌丝网。樱花牌24~390目聚酯丝网,具有张力高、强度好、经久耐印的特点;70~420目尼龙丝网,具有过墨性好、弹性高、用途广的特点;40~500目不锈钢及特种金属丝网,可用于高精度的丝网制版;60~230目的聚酯丝网,适用于丝网印花;50~170目捻线丝网,适用于丝网印刷及印花。
| 品 种 名 称 | 织 物 组 织 | 丝 的 组 织 |
| 蚕丝织物NP、SSP SP (GG) | 平纹组织 绞纱组织 | 多股捻纱 |
| 尼龙(锦纶)织物 NO、NO.66 NO.66-S | 平纹组织 斜纹组织 | 单丝 |
| 涤纶织物 NO、NOS TPM、TNP TP | NO、NOS 平纹组织TPM、TNP TP | 单 丝 多股捻纱 经线单丝、纬线多股纱 |
| 不锈钢织物#NO | 平纹组织 斜纹组织 | 单 丝 |
| 品 种 | 规格 | 目 数 | 丝 径 μm | 孔 宽 μm | 通孔率 % | 厚 度 μm | 重 量 kg/m2 | |
| 目/英寸 | 目/cm | |||||||
| NM70 | S | 70 | 27 | 105 | 258 | 51 | 190 | 60 |
| NM70 | T | 70 | 27 | 127 | 236 | 42 | 245 | 88 |
| NM80 | T | 80 | 32 | 105 | 213 | 45 | 191 | 68 |
| NM80 | HD | 80 | 32 | 127 | 191 | 361 | 245 | 101 |
| NM90 | T | 90 | 35 | 105 | 177 | 39 | 193 | 76 |
| NM100 | S | 100 | 40 | 61 | 193 | 58 | 105 | 29 |
| NM100 | M | 100 | 40 | 71 | 183 | 52 | 125 | 39 |
| NM100 | T | 100 | 40 | 79 | 175 | 47 | 139 | 49 |
| NM110 | S | 110 | 43 | 61 | 170 | 54 | 105 | 32 |
| NM110 | M | 110 | 43 | 71 | 160 | 48 | 125 | 43 |
| NM125 | T | 125 | 48 | 61 | 142 | 49 | 105 | 36 |
| NM125 | T | 125 | 48 | 71 | 132 | 42 | 125 | 49 |
| NM125 | HD | 125 | 48 | 79 | 124 | 37 | 140 | 61 |
| NM150 | S | 150 | 59 | 50 | 119 | 50 | 88 | 29 |
| NM150 | T | 150 | 59 | 61 | 108 | 41 | 106 | 44 |
| NM150 | HD | 150 | 59 | 71 | 98 | 33 | 126 | 58 |
| NM175 | M | 175 | 68 | 50 | 95 | 43 | 88 | 34 |
| NM175 | T | 175 | 68 | 61 | 84 | 34 | 107 | 51 |
| NM200 | T | 200 | 79 | 50 | 77 | 37 | 88 | 39 |
| NM225 | T | 225 | 90 | 43 | 70 | 39 | 74 | 33 |
| NM225 | HD | 225 | 90 | 50 | 63 | 32 | 88 | 44 |
| NM250 | S | 250 | 100 | 37 | 65 | 41 | 64 | 27 |
| NM250 | T | 250 | 100 | 43 | 59 | 33 | 74 | 46 |
| NM270 | T | 270 | 110 | 37 | 57 | 37 | 67 | 29 |
| NM270 | HD | 270 | 110 | 43 | 51 | 27 | 77 | 50 |
| NM300 | T | 300 | 120 | 37 | 48 | 32 | 67 | 32 |
| 斜纹NM330 | T | 330 | 130 | 37 | 40 | 27 | 71 | 63 |
| 斜纹NM350 | T | 350 | 140 | 37 | 36 | 24 | 72 | 38 |
| 斜纹NM380 | T | 380 | 150 | 35 | 32 | 23 | 68 | 42 |
| 斜纹NM420 | S | 420 | 165 | 30 | 31 | 26 | 58 | 31 |
| 斜纹NM450 | S | 450 | 180 | 30 | 25 | 21 | 58 | 33 |
| 品 种 | 规格 | 目 数 | 丝 径 μm | 孔 宽 μm | 通孔率 % | 厚 度 μm | 重 量 kg/m2 | |
| 目/英寸 | 目/cm | |||||||
| PM70 | SS | 70 | 27 | 55 | 303 | 72 | 91 | 20 |
| PM70 | S | 70 | 27 | 71 | 292 | 65 | 125 | 30 |
| PM70 | T | 70 | 27 | 100 | 262 | 52 | 170 | 71 |
| PM80 | SS | 80 | 31 | 55 | 260 | 68 | 91 | 23 |
| PM80 | S | 80 | 31 | 71 | 245 | 60 | 125 | 39 |
| PM80 | T | 80 | 31 | 100 | 217 | 47 | 175 | 81 |
| PM90 | SS | 90 | 35 | 55 | 227 | 65 | 91 | 26 |
| PM90 | S | 90 | 35 | 71 | 210 | 56 | 125 | 44 |
| PM90 | T | 90 | 35 | 100 | 180 | 41 | 177 | 92 |
| PM100 | SS | 100 | 39 | 45 | 120 | 68 | 44 | 19 |
| PM100 | S | 100 | 39 | 55 | 200 | 62 | 92 | 29 |
| PM100 | M | 100 | 39 | 71 | 183 | 52 | 125 | 49 |
| PM100 | T | 100 | 39 | 80 | 174 | 47 | 142 | 66 |
| PM120 | SS | 120 | 47 | 39 | 173 | 67 | 64 | 18 |
| PM120 | S | 120 | 47 | 45 | 167 | 62 | 74 | 23 |
| PM120 | M | 120 | 47 | 55 | 157 | 55 | 92 | 35 |
| PM120 | T | 120 | 47 | 71 | 141 | 44 | 125 | 58 |
| PM120 | HD | 120 | 47 | 80 | 132 | 39 | 143 | 76 |
| PM135 | S | 135 | 53 | 45 | 143 | 58 | 74 | 26 |
| PM135 | T | 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 92 | 39 |
| PM135 | HD | 135 | 53 | 71 | 117 | 39 | 128 | 66 |
| PM150 | S | 150 | 59 | 45 | 125 | 54 | 74 | 28 |
| PM150 | T | 150 | 59 | 55 | 114 | 46 | 92 | 44 |
| PM150 | HD | 150 | 59 | 71 | 98 | 34 | 130 | 72 |
| PM175 | S | 175 | 68 | 45 | 96 | 46 | 74 | 35 |
| PM175 | T | 175 | 68 | 55 | 86 | 37 | 90 | 51 |
| PM200 | S | 200 | 79 | 45 | 82 | 42 | 74 | 38 |
| PM200 | T | 200 | 79 | 55 | 72 | 32 | 94 | 56 |
| PM225 | S | 225 | 90 | 39 | 74 | 43 | 65 | 32 |
| PM225 | M | 225 | 90 | 45/39 | 71 | 39 | 70 | 38 |
| PM225 | T | 225 | 90 | 45 | 68 | 36 | 75 | 43 |
| PM250 | T | 250 | 100 | 39 | 63 | 38 | 64 | 36 |
| PM270 | T | 270 | 110 | 34 | 60 | 41 | 55 | 31 |
| PM270 | HD | 270 | 110 | 39 | 55 | 34 | 66 | 39 |
| PM300 | S | 300 | 120 | 34 | 51 | 36 | 56 | 35 |
| PM300 | T | 300 | 120 | 39/34 | 48 | 32 | 62 | 39 |
| PM300 | HD | 300 | 120 | 39 | 46 | 29 | 70 | 43 |
| 斜纹PM330 | T | 330 | 130 | 34 | 43 | 31 | 64 | 38 |
| 斜纹PM350 | T | 350 | 140 | 34 | 39 | 29 | 64 | 40 |
| 斜纹PM380 | T | 380 | 150 | 34 | 31 | 23 | 66 | 45 |
| 品 种 | 目 数 目/英寸 | 孔 宽 μm | 丝 径 μm | 厚 度 μm |
| 4TXX | 50×50 | 358 | 150 | 150 |
| 6TXX | 70×70 | 232 | 131 | 151 |
| 7TXX | 78×72 | 208 | 131 | 151 |
| 8TXX | 78×83 | 185 | 131 | 151 |
| 10TXX | 110×106 | 141 | 95 | 117 |
| 12TXX | 128×124 | 107 | 951 | 117 |
| 14TXX | 138×138 | 100 | 83 | 110 |
| 16TXX | 148×150 | 88 | 83 | 111 |
| 18TXX | 165×160 | 72 | 83 | 113 |
| 20TXX | 177×170 | 78 | 67 | 91 |
| 品 种 | 目 数 目/英寸 | 孔 宽 μm | 丝 径 μm | 厚 度 μm |
| TP600 | 60×60 | 370 | 83×83 | 110 |
| TP700 | 70×70 | 320 | 83×83 | 110 |
| TP800 | 80×80 | 240 | 83×83 | 110 |
| TP900 | 90×90 | 212 | 83×83 | 110 |
| TP1000 | 100×107 | 189 | 45×83 | 95 |
| TP1100 | 110×107 | 180 | 45×83 | 95 |
| TP1200 | 120×115 | 146 | 45×83 | 95 |
